
2016.09.06
プレイヤーの皆さん、こんにちは! オペレーターのアマナとビアです! 皆さんは、メカニックとキャラクターには相性があって、相性のいい組み合わせだと、補正効果で能力がアップすることはご存知ですよね? そこで私、またまた気づいちゃったんですよ。第2弾でのカード追加によって、相性のいい組み合わせもたくさん増えていることに! 少しでも戦力アップを狙うなら、ぜひ補正効果を活用していきたいところですよね。今日は、現在のキャラクターとメカニックとの相性一覧をドカッと紹介するので、チェックしてみてくださいね! それではさっそく……あれ、ビアちゃんどうしたの?
いえ、紹介する情報がとても長くなる予感がしたので、今日は先にしゃべっておこうかと。第1弾の「ヤザン・ゲーブル(R)」や「ロザミア・バダム(UC)」のように、第2弾ではじめて相性のいいメカニックが登場したケースもあります。逆に、第2弾で新たに登場したキャラクターについても、第1弾のメカニックと相性がいいこともあるので、しっかりと把握しておいてください。ああ、そういえば「ハマーン・カーン(SR)」はちゃんと「リック・ドム(UC)」や「アッガイ(UC)」に乗せても補正効果が得られますよ。それでは、リストをどうぞ。
■キャラクターとメカニックとの相性一覧
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「アムロ・レイ(SR)」 |
1 | 「アムロ・レイ(UC)」 |
2 | 「アムロ・レイ(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「コア・ファイター(C)」 |
1 | 「ガンダム(SR)」 |
1 | 「ガンダム(UC)」 |
- | 「ガンダム(PR)」 |
1 | 「ガンタンク(UC)」 |
2 | 「FAアレックス(チョバム・アーマー装備)(SR)」 |
2 | 「ガンダムNT-1 アレックス(R)」 |
2 | 「ガンダム(マグネット・コーティング仕様)(R)」 |
2 | 「ガンタンク(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「カイ・シデン(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ガンキャノン(108号機)(R)」 |
1 | 「ガンタンク(UC)」 |
2 | 「ガンタンク(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ハヤト・コバヤシ(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ガンキャノン(109号機)(UC)」 |
1 | 「ガンタンク(UC)」 |
2 | 「ガンタンク(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「セイラ・マス(R)」 |
1 | 「セイラ・マス(C)」 |
2 | 「セイラ・マス(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「コア・ブースター(C)」 |
2 | 「コア・ブースター(セイラ機)(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「シャア・アズナブル(SR)」 |
1 | 「シャア・アズナブル(UC)」 |
2 | 「シャア・アズナブル(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ザクII S型(シャア・アズナブル機)(SR)」 |
1 | 「ザクII S型(シャア・アズナブル機)(UC)」 |
- | 「ザクII S型(シャア・アズナブル機)(PR)」 |
1 | 「ズゴック(シャア・アズナブル機)(R)」 |
2 | 「ザクII S型(シャア・アズナブル機)(R)」 |
2 | 「ザクII S型(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ランバ・ラル(UC)」 |
2 | 「ランバ・ラル(R)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ザクⅠB型(C)」 |
1 | 「グフ(C)」 |
1 | 「グフ(ランバ・ラル専用機)(R)」 |
2 | 「ザクI B型(ランバ・ラル機)(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ガイア(C)」 |
2 | 「ガイア(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「高機動型ザクII R-1A型(ガイア機)(R)」 |
1 | 「ドム(UC)」 |
1 | 「ザクI B型(C)」 |
2 | 「ザクI B型(ガイア機)(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「マッシュ(C)」 |
2 | 「マッシュ(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「高機動型ザクII R-1A型(マッシュ機)(UC)」 |
1 | 「ドム(UC)」 |
1 | 「ザクI B型(C)」 |
2 | 「ザクI B型(マッシュ機)(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「オルテガ(C)」 |
2 | 「オルテガ(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「高機動型ザクII R-1A型(オルテガ機)(UC)」 |
1 | 「ドム(UC)」 |
1 | 「ザクI B型(C)」 |
2 | 「ザクI B型(オルテガ機)(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ジャン・リュック・デュバル(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ヅダ1番機(R)」 |
2 | 「ヅダ2番機(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「デメジエール・ソンネン(C)」 |
2 | 「デメジエール・ソンネン(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ヒルドルブ(タンク形態)(UC)」 |
2 | 「ヒルドルブ(モビル形態)(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「シロー・アマダ(R)」 |
2 | 「シロー・アマダ(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「陸戦型ガンダム(R)」 |
1 | 「ガンダムEz8(SR)」 |
2 | 「陸戦型ガンダム(ウェポンラック仕様)(C)」 |
2 | 「ガンダムEz8(ウェポンラック仕様)(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「カレン・ジョシュワ(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「陸戦型ガンダム(R)」 |
2 | 「陸戦型ガンダム(ウェポンラック仕様)(C)」 |
2 | 「陸戦型ガンダム(ジム頭)(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「テリー・サンダースJr.(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「陸戦型ガンダム(R)」 |
2 | 「陸戦型ガンダム(ウェポンラック仕様)(C)」 |
2 | 「陸戦型ガンダム(ジム頭)(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ノリス・パッカード(R)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「グフカスタム(SR)」 |
1 | 「グフ(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「クリスチーナ・マッケンジー(SR)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
2 | 「ガンダムNT-1 アレックス(R)」 |
2 | 「FAアレックス(チョバム・アーマー装備)(SR)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「バーナード・ワイズマン(SR)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
2 | 「ザクII改(R)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「ハーディ・シュタイナー(R)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
2 | 「ズゴックE(R)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「ミハイル・カミンスキー(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
2 | 「ケンプファー(SR)」 |
2 | 「ハイゴッグ(R)」 |
2 | 「ハイゴッグ(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「アンディ・ストロース(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
2 | 「ハイゴッグ(R)」 |
2 | 「ハイゴッグ(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「ガブリエル・ラミレス・ガルシア(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
2 | 「ハイゴッグ(R)」 |
2 | 「ハイゴッグ(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ユウ・カジマ(R)」 |
2 | 「ユウ・カジマ(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ブルーディスティニー1号機(SR)」 |
2 | 「ブルーディスティニー3号機(R)」 |
2 | 「ブルーディスティニー2号機(UC)」 |
2 | 「ジム・コマンド(C)」 |
2 | 「ジム・コマンド(宇宙戦仕様)(C)」 |
2 | 「ジェガン(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ニムバス・シュターゼン(R)」 |
2 | 「ニムバス・シュターゼン(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ブルーディスティニー1号機(SR)」 |
1 | 「イフリート改(SR)」 |
2 | 「ブルーディスティニー2号機(ニムバス・シュターゼンカラー)(SR)」 |
2 | 「ブルーディスティニー3号機(R)」 |
2 | 「ブルーディスティニー2号機(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「マスター・ピース・レイヤー(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ジム(C)」 |
1 | 「ジム・キャノン(C)」 |
2 | 「ジム(ホワイトディンゴ隊仕様)(UC)」 |
2 | 「ジム・スナイパーII(ホワイトディンゴ隊仕様)(UC)」 |
2 | 「量産型ガンキャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様)(UC)」 |
2 | 「ジム・キャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様)(UC)」 |
2 | 「ジム・スナイパーII(C)」 |
2 | 「量産型ガンキャノン(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「レオン・リーフェイ(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ジム(C)」 |
1 | 「ジム・キャノン(C)」 |
2 | 「ジム(ホワイトディンゴ隊仕様)(UC)」 |
2 | 「ジム・スナイパーII(ホワイトディンゴ隊仕様)(UC)」 |
2 | 「量産型ガンキャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様)(UC)」 |
2 | 「ジム・キャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様)(UC)」 |
2 | 「ジム・スナイパーII(C)」 |
2 | 「量産型ガンキャノン(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「マクシミリアン・バーガー(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ジム(C)」 |
1 | 「ジム・キャノン(C)」 |
2 | 「ジム(ホワイトディンゴ隊仕様)(UC)」 |
2 | 「ジム・スナイパーII(ホワイトディンゴ隊仕様)(UC)」 |
2 | 「量産型ガンキャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様)(UC)」 |
2 | 「ジム・キャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様)(UC)」 |
2 | 「ジム・スナイパーII(C)」 |
2 | 「量産型ガンキャノン(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「トラヴィス・カークランド(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「スレイヴ・レイス(R)」 |
1 | 「ジム(C)」 |
1 | 「陸戦型ジム(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「フレッド・リーバー(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ピクシー(フレッド・リーバー機)(R)」 |
1 | 「ジム(C)」 |
1 | 「陸戦型ジム(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ヴィンセント・グライスナー(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「高機動型ザクII R-1A型(マルコシアス隊仕様)(R)」 |
1 | 「ザクII F型(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ダグ・シュナイド(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「イフリート(ダグ・シュナイド機)(R)」 |
2 | 「ザクII S型(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「クロエ・クローチェ(R)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ペイルライダー(R)」 |
1 | 「ペイルライダー(陸戦重装仕様)(R)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「カミーユ・ビダン(SR)」 |
1 | 「カミーユ・ビダン(UC)」 |
2 | 「カミーユ・ビダン(R)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「Zガンダム(SR)」 |
1 | 「ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)(SR)」 |
1 | 「Zガンダム(ウェイブ・ライダー)(R)」 |
1 | 「リック・ディアス(R)」 |
1 | 「Zガンダム(UC)」 |
- | 「Zガンダム(PR)」 |
1 | 「ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)(UC)」 |
2 | 「ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(SR)」 |
2 | 「Zガンダム(UC)」 |
2 | 「ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(UC)」 |
2 | 「リック・ディアス(初期生産型)(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「クワトロ・バジーナ(R)」 |
2 | 「クワトロ・バジーナ(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)(SR)」 |
1 | 「リック・ディアス(R)」 |
1 | 「ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)(UC)」 |
2 | 「百式(SR)」 |
2 | 「ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(SR)」 |
2 | 「百式(UC)」 |
2 | 「ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(UC)」 |
2 | 「リック・ディアス(初期生産型)(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「エマ・シーン(UC)」 |
2 | 「エマ・シーン(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)(SR)」 |
1 | 「リック・ディアス(R)」 |
1 | 「ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)(UC)」 |
2 | 「ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(SR)」 |
2 | 「ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(UC)」 |
2 | 「ガンダムMk-II 1号機(ティターンズ仕様)(UC)」 |
2 | 「リック・ディアス(初期生産型)(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ファ・ユイリィ(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「メタス(C)」 |
1 | 「リック・ディアス(R)」 |
1 | 「ネモ(C)」 |
2 | 「リック・ディアス(初期生産型)(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「カツ・コバヤシ(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ネモ(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「パプテマス・シロッコ(SR)」 |
2 | 「パプテマス・シロッコ(R)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「メッサーラ(SR)」 |
1 | 「メッサーラ(MA形態)(R)」 |
2 | 「パラス・アテネ(R)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ジェリド・メサ(R)」 |
1 | 「ジェリド・メサ(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)(SR)」 |
1 | 「マラサイ(R)」 |
1 | 「ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)(UC)」 |
1 | 「ガブスレイ(UC)」 |
1 | 「ハイザック(ティターンズ仕様)(C)」 |
2 | 「ハイザック(地球連邦軍仕様)(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ヤザン・ゲーブル(R)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
2 | 「ギャプラン(R)」 |
2 | 「ハンブラビ(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「レコア・ロンド(C)」 |
2 | 「レコア・ロンド(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「メタス(C)」 |
1 | 「メッサーラ(SR)」 |
1 | 「メッサーラ(MA形態)(R)」 |
2 | 「パラス・アテネ(R)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「サラ・ザビアロフ(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ハイザック(ティターンズ仕様)(C)」 |
1 | 「マラサイ(R)」 |
1 | 「メッサーラ(SR)」 |
1 | 「メッサーラ(MA形態)(R)」 |
2 | 「パラス・アテネ(R)」 |
2 | 「ハイザック(地球連邦軍仕様)(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「マウアー・ファラオ(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ハイザック(ティターンズ仕様)(C)」 |
1 | 「ガブスレイ(UC)」 |
2 | 「ハイザック(地球連邦軍仕様)(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ロザミア・バダム(UC)」 |
2 | 「ロザミア・バダム(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
2 | 「ギャプラン(R)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「ハマーン・カーン(SR)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「リック・ドム(UC)」 |
2 | 「アッガイ(UC)」 |
2 | 「ガザC(C)」 |
2 | 「ガザC(ハマーン・カーン専用機)(R)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ジュドー・アーシタ(SR)」 |
1 | 「ジュドー・アーシタ(UC)」 |
2 | 「ジュドー・アーシタ(R)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「Zガンダム(SR)」 |
1 | 「ZZガンダム(SR)」 |
1 | 「Zガンダム(ウェイブ・ライダー)(R)」 |
1 | 「Zガンダム(UC)」 |
1 | 「ZZガンダム(UC)」 |
- | 「Zガンダム(PR)」 |
1 | 「ズゴック(C)」 |
2 | 「百式(SR)」 |
2 | 「ZZガンダム(R)」 |
2 | 「Zガンダム(UC)」 |
2 | 「百式(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ルー・ルカ(R)」 |
2 | 「ルー・ルカ(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「Zガンダム(SR)」 |
1 | 「ZZガンダム(SR)」 |
1 | 「Zガンダム(ウェイブ・ライダー)(R)」 |
1 | 「Zガンダム(UC)」 |
- | 「Zガンダム(PR)」 |
1 | 「ZZガンダム(UC)」 |
2 | 「ZZガンダム(R)」 |
2 | 「Zガンダム(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「マシュマー・セロ(R)」 |
2 | 「マシュマー・セロ(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ズサ(C)」 |
1 | 「ハンマ・ハンマ(R)」 |
2 | 「ズサ(マシュマー・セロ機)(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「ビーチャ・オーレグ(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「Zガンダム(SR)」 |
1 | 「ZZガンダム(SR)」 |
1 | 「Zガンダム(ウェイブ・ライダー)(R)」 |
1 | 「Zガンダム(UC)」 |
1 | 「ZZガンダム(UC)」 |
- | 「Zガンダム(PR)」 |
2 | 「ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(SR)」 |
2 | 「百式(SR)」 |
2 | 「ZZガンダム(R)」 |
2 | 「Zガンダム(UC)」 |
2 | 「ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(UC)」 |
2 | 「百式(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「エル・ビアンノ(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
2 | 「ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(SR)」 |
2 | 「ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「イーノ・アッバーブ(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ZZガンダム(SR)」 |
1 | 「ZZガンダム(UC)」 |
2 | 「ZZガンダム(R)」 |
2 | 「Zザク(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「グレミー・トト(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
2 | 「ガザC(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「エルピー・プル(SR)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「Zガンダム(SR)」 |
1 | 「ZZガンダム(SR)」 |
1 | 「Zガンダム(ウェイブ・ライダー)(R)」 |
1 | 「Zガンダム(UC)」 |
1 | 「ZZガンダム(UC)」 |
- | 「Zガンダム(PR)」 |
2 | 「キュベレイMk-II(エルピー・プル機)(SR)」 |
2 | 「ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(SR)」 |
2 | 「ZZガンダム(R)」 |
2 | 「Zガンダム(UC)」 |
2 | 「ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(UC)」 |
2 | 「量産型キュベレイ(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「レズン・シュナイダー(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
2 | 「ギラ・ドーガ(C)」 |
2 | 「ギラ・ドーガ(レズン・シュナイダー機)(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「バナージ・リンクス(SR)」 |
1 | 「バナージ・リンクス(UC)」 |
2 | 「バナージ・リンクス(R)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ユニコーンガンダム(ユニコーンモード)(SR)」 |
1 | 「ユニコーンガンダム(デストロイモード)(SR)」 |
- | 「ユニコーンガンダム(デストロイモード)(PR)」 |
2 | 「ユニコーンガンダム(覚醒)(SR)」 |
2 | 「ユニコーンガンダム(デストロイモード)(R)」 |
2 | 「ユニコーンガンダム(ユニコーンモード)(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「リディ・マーセナス(R)」 |
2 | 「リディ・マーセナス(UC)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「リゼル(UC)」 |
1 | 「リゼル(WR形態)(UC)」 |
1 | 「デルタプラス(SR)」 |
2 | 「ユニコーンガンダム2号機・バンシィ(ユニコーンモード)(SR)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ナイジェル・ギャレット(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ジェスタ(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ダリル・マッギネス(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ジェスタ(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「ワッツ・ステップニー(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ジェスタ(C)」 |
2 | 「ジェスタ・キャノン(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「フル・フロンタル(SR)」 |
2 | 「フル・フロンタル(R)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「シナンジュ(SR)」 |
1 | 「シナンジュ(UC)」 |
- | 「シナンジュ(PR)」 |
1 | 「ギラ・ドーガ(C)」 |
2 | 「シナンジュ(R)」 |
2 | 「ギラ・ドーガ(フル・フロンタル機)(R)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「アンジェロ・ザウパー(R)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ギラ・ドーガ(C)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
1 | 「マリーダ・クルス(SR)」 |
1 | 「マリーダ・クルス(UC)」 |
2 | 「マリーダ・クルス(R)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「クシャトリヤ(SR)」 |
1 | 「クシャトリヤ(UC)」 |
2 | 「ユニコーンガンダム2号機・バンシィ(ユニコーンモード)(SR)」 |
2 | 「クシャトリヤ(R)」 |
2 | 「量産型キュベレイ(UC)」 |
弾 | キャラクター |
---|---|
2 | 「ヨンム・カークス(C)」 |
弾 | 搭乗補正のかかるメカニック |
1 | 「ザクI・スナイパータイプ(UC)」 |
2 | 「ザクI・スナイパータイプ(ヨンム・カークス機)(UC)」 |
次回は9/9(金)に公開予定です。